СЛУЧАЙНОЕ ФОТО

АРХИВ


Рейтинг турнира по Пирамиде на Кубок "Гладиатора"


по состоянию на 18.05.2009 г. 

 
Место по  Ф. И. О. Сыграно Набранные 
рейтингу турниров очки
1 Галухин Юрий 2 380
2 Камашин Сергей 2 320
3-4 Шабуров Дмитрий 2 210
3-4 Хрулев Антон 2 210
5 Бастыров Сергей 1 200
6-7 Усатенко Валерий 1 180
6-7 Нечаев Игорь 2 180
8 Мехеденко Олег 2 150
9-10 Маслов Павел 2 145
9-10 Банков Иван 2 145
11 Цыбизов Данил 2 125
12 Смирнов Леонид 2 100
13 Мамин Сергей 2 90
14 Пермиловский Вячеслав 2 75
15-16 Дрянков Дмитрий 2 70
15-16 Гулаков Александр 1 70
17-19 Полуэктов Юрий 1 55
17-19 Моисеев Михаил 2 55
17-19 Цыбизов Виктор 1 55
20 Алекберов Артем 2 50
21-26 Стариков Артем 1 40
21-26 Кузнецов Евгений 2 40
21-26 Макшанов Евгений 2 40
21-26 Себякин Николай 2 40
21-26 Рубцов Константин 2 40
21-26 Никулин Сергей 2 40
27 Кряжев Вячеслав 2 35
28 Шевчук Илья 2 30
29 Осокин Никита 2 35
30-34 Тарбаков Алексей 1 30
30-34 Козлов Михаил 1 30
30-34 Иванов Никита 1 30
30-34 Илатовский Юрий 1 30
30-34 Чегодаев Евгений 1 30
35-36 Осокин Алексей 2 25
35-36 Шершенев Виталий 1 25
37-46 Сорогин Алексей 1 20
37-46 Мошнин Илья 1 20
37-46 Смирнов Александр 1 20
37-46 Маслов Василий 1 20
37-46 Капунов Юрий 1 20
37-46 Розов Андрей 1 20
37-46 Губин Игорь 1 20
37-46 Яблоков Александр 1 20
37-46 Филичев Сергей 1 20
37-46 Жуков Дмитрий 1 20
47-54 Савин Максим 1 15
47-54 Розов Леонид 1 15
47-54 Щелкунов Алексей 1 15
47-54 Шубин Александр 1 15
47-54 Притчин Роман 1 15
47-54 Мусс Артур  1 15
47-54 Чернов Александр  1 15
47-54 Байрамов Намиг 1 15
55-57 Ходкина Яна 1 10
55-57 Гуриев Дмитрий 1 10
55-57 Аронов Александр  1 10


ПАРТНЕРЫ


Журнал "Nовая Vологда"
Клуб "Гладиатор"
Клуб "Шаровня"
СветМастер
СпортАрт
Фора-бильярд