СЛУЧАЙНОЕ ФОТО

АРХИВ


Рейтинг ВРОО ФБС, Пирамида (по состоянию на 30.05.2010 г.)


Рейтинг Вологодской Региональной "Федерации Бильярдного Спорта", Пирамида
Очки набранные игроками по результатам рейтинговых соревнований 
Открытый Чемпионат области I, II, III, IV тур; Кубок "Гладиатора" I, II тур; Кубок "12 футов" 
             Памяти Н.Н.Шохина; Открытый Кубок Вологды; Открытый Кубок Череповца (2009 г.)
           Открытый Чемпионат области I, II тур  , Кубок "Гладиатора", 1, 2 тур, Кубок "Классик"                   
                                              Открытый Кубок Вологды (2010)      
     по состоянию на 30 мая 2010 г.      
Место по  Фамилия, Год Город Сыграно Набранные 
 рейтингу 2009-2010г. инициалы рождения турниров очки
1 Галухин Ю.А. 26.04.1984 Сокол 16 3880
2 Шабуров Д.В. 06.02.1974 Череповец 15 3395
3 Камашин С.И. 03.01.1972 Череповец 16 3180
4 Хрулев А.И. 22.06.1983 Череповец 16 2765
5 Бастыров С.Ю. 18.05.1973 Кострома 9 2160
6 Усатенко В.С. 05.10.1959 Череповец 12 2120
7 Мехеденко О.В. 01.03.1969 Вологда 16 1935
8 Алекберов А.Н. 27.11.1980 Вологда 14 1825
9 Маслов П.Ю. 14.03.1973 Вологда 14 1755
10 Мамин С.С. 30.09.1963 В.-Устюг 14 1465
11 Нечаев И.А. 07.01.1968 Вологда 10 1455
12 Смирнов Л.А. 22.07.1974 Вологда 14 1400
13 Цыбизов Д.В. 06.03.1991 Вологда 12 1330
14 Дрянков Д.А. 14.04.1983 Вологда 12 1230
15 Себякин Н.В. 02.08.1969 Сокол 14 1190
16 Тарбаков А.Ю. 10.05.1974 Вологда 10 1130
17 Банков И.А. 21.05.1986 Череповец 12 1090
18 Цыбизов В.А. 13.11.1963 Вологда 8 1070
19 Пермиловский В.М. 14.02.1952 Сокол 13 1040
20 Смирнов В.А. 13.10.1987 Череповец 9 1020
21 Козлов М.В. 04.09.1971 Череповец 11 1010
22 Маслов В.В. 08.07.1974 Кириллов 9 990
23 Моисеев М.В. 24.01.1986 Вологда 12 965
24 Полуэктов Ю.А. 11.07.1982 Вологда 8 920
25 Рубцов К.Г. 28.02.1973 Вологда 8 745
26 Ерохов Е.А. 02.11.1994 Череповец 5 570
27 Осокин Н.А. 15.05.1996 Вологда 10 505
28 Михайлов В.В. 09.09.1951 Вологда 4 480
29 Ходкина Я.С. 21.10.1981 Вологда 12 475
30 Жуков Д.С. 04.10.1980 Череповец 7 460
31 Кравец Р.Ю. 12.10.1977 Рыбинск 3 460
32 Солнцев М.Н 01.08.1971 Череповец 8 445
33 Розов А.Л. 08.03.1986 Вологда 4 435
34 Губин И.В. 20.05.1969 Вологда 5 405
35 Никулин С.Г. 11.12.1970 Вологда 10 400
36 Макшанов Е.Л. 29.06.1987 Вологда 8 390
37 Илатовский Ю.Н 19.04.1971 В.-Устюг 4 390
38 Капунов Ю.М. 11.09.1979 В.-Устюг 5 385
39 Карпов Э.В. 20.03.1969 Вологда 4 385
40 Соколов А.В. 06.12.1966 Череповец 6 375
41 Бобрышев С.А. 29.07.1963 Вологда 6 370
42 Осокин А.Ф. 27.08.1970 Вологда 9 360
43 Стариков А.В. 01.10.1981 Вологда 8 360
44 Розов Л.В. 29.08.1949 Вологда 7 355
45 Притчин Р.А. 21.09.1971 В.- Устюг 7 320
46 Чегодаев Е.Б. 03.11.1969 Сокол 8 315
47 Гулаков А.А. 02.05.1980 Вологда 5 295
48 Шубин А.М. 04.09.1983 Вологда 6 285
49 Бабашов Н.А. 19.10.1969 Вологда 2 285
50 Мельников А.В. 22.11.1973 Вологда 5 270
51 Балясов А. 29.10.1971 Вологда 3 265
52 Аронов А.А. 02.01.1966 Кадников 3 260
53 Яблоков А.Н. 08.06.1964 Сокол 7 250
54 Стецович В.В. 05.04.1972 Череповец 4 250
55 Суворов О.В. 06.07.1983 Череповец 3 250
56-57 Моисеев А.С. 18.03.1984 Вологда 3 235
56-57 Шершнев В.Ф. 09.01.1959 Вологда 3 235
58 Зайцев М.В. 13.05.1972 Череповец 4 230
59 Почуев Р.В. 16.08.1979 Рыбинск 3 230
60 Марков Н.В. 07.03.1983 В.-Устюг 4 220
61 Кузнецов Е.В. 27.06.1977 Вологда 5 205
62 Смоляков В.К. 10.05.1953 Вологда 5 200
63-64 Чуприна С.Н. 26.06.1957 Череповец 4 200
63-64 Шевелев А.А. 03.07.1974 Вологда 4 200
65-66 Пронин П.В. 29.06.1973 Череповец 2 200
65-66 Чернигин С.В. 29.12.1984 Северодвинск 2 200
67 Кряжев В.С. 08.12.1971 Сокол 5 195
68 Сорогин А.С. 20.12.1985 Вологда 4 185
69 Мусс А.Л. 29.03.1976 Вологда 3 175
70 Агжигитов Б.А. 18.08.1985 Вельск 3 160
71 Мошнин И.В. 09.02.1983 Череповец 6 155
72 Мамин А.С. 02.06.1987 В.-Устюг 4 155
73 Кутузов О.В. 18.09.1977 Вологда 3 145
74 Григорьев А.Л. 06.09.1966 Вологда 5 140
75 Ильичев Г.В. 11.02.1973 Ярославль 1 135
76 Смирнов А.А. 01.07.1974 Вологда 4 120
77 Филичев С.А. 03.05.1985 Вологда 2 120
78 Маркова Е.   Вологда 2 115
79 Шевчук И.П. 14.06.1975 Вологда 5 110
80 Нощенко А.А. 16.05.1981 Вологда 4 105
81-82 Сабиров Р.М. 26.04.1980 Ярославль 1 105
81-82 Лисевич А.А. 22.06.1966 Рыбинск 1 105
83 Соколова Н.Е. 08.07.1985 Череповец 3 100
84 Чистяков О.И. 23.12.1970 Котлас 1 100
85-89 Нестерова А. 18.06.1989 Вологда 2 90
85-89 Великанов И.Н. 01.03.1970 Вологда 2 90
85-89 Иванов О.В. 23.04.1975 Череповец 2 90
85-89 Кудымов Е.П. 09.09.1978 Череповец 2 90
85-89 Кононов Д.В. 08.05.1985 Череповец 2 90
90 Зеленцов И.А. 15.12.1989 Иваново 1 90
91 Петров В.А. 05.01.1998 Вологда 2 85
92-83 Паунин А.С. 27.04.1987 Вологда 3 80
92-93 Добривечер В.И. 27.09.1957 Вологда 3 80
94-95 Ибадов Т.Я. 26.01.1989 Череповец 2 80
94-95 Банков Н.А. 15.05.1987 Череповец 2 80
96 Чернов А.Н. 01.08.1971 Вологда 2 75
97-98 Погосов С.   Вологда 1 75
97-98 Хайруллин Р.   Вологда 1 75
99-100 Ковылков В.А. 08.12.1985 Вологда 2 70
99-100 Авдуевский Р.Ю. 02.03.1978 Вологда 2 70
101 Емельянов Е.   Коряжма 1 70
102 Холмогоров Е.В. 02.02.1981 В.-Устюг 2 65
103-104 Валешихин Р.   Рыбинск 1 65
103-104 Крюков Я.В. 19.02.1974 Ярославль 1 65
105 Мартынюк И.В. 18.04.1973 Вологда 2 60
106-108 Кузнецов С.   Череповец 1 60
106-108 Новиков С.   Череповец 1 60
106-108 Яшков Г.В. 23.09.1985 Иваново 1 60
109-110 Амосов А.Л. 12.02.1992 В.-Устюг 2 55
109-110 Белов А.Б. 06.11.1957 Рыбинск 2 55
111-113 Гребнев Е.Л. 27.02.1986 Череповец 1 50
111-113 Кудринский Ф.С. 15.06.1973 Вологда 1 50
111-113 Рыкунов Е.А. 23.12.1974 Череповец 1 50
114-119 Хазов Н.С. 05.04.1986 Череповец 1 40
114-119 Голышев Г.А. 08.11.1979 Вологда 1 40
114-119 Огородников А.В. 08.03.1982 Котлас 1 40
114-119 Зернов А.В. 23.02.1964 Рыбинск 1 40
114-119 Рудзинский Е. 02.02.1985 В.-Устюг 1 40
114-119 Ульянцев В.В. 25.08.1962 Вологда 1 40
120 Малов С.Г. 08.02.1970 Вологда 2 30
121-127 Иванов Н.Н. 10.01.1987 Вологда 1 30
121-127 Сергеев А.   Череповец 1 30
121-127 Дорожкин И.   Кириллов 1 30
121-127 Добрынин С.   Вологда 1 30
121-127 Кабанов Д.   Вологда 1 30
121-127 Узлова И. А. 03.08.1991 Череповец 1 30
121-127 Кузин С.В. 02.02.1988 Вологда 1 30
128 Ваняшев С.О. 18.10.1983 Вологда 1 25
129 Гуриев Д.В. 25.12.1968 Вологда 2 20
130-131 Васильев М.Ю. 15.05.1983 Череповец 1 20
130-131 Бакшеев Ю.В. 02.08.1975 В.-Устюг 1 20
132-136 Амосов А.Л. 11.11.1988 В.-Устюг 1 15
132-136 Савин М.А. 21.11.1984 Череповец 1 15
132-136 Байрамов Н.М. 28.06.1980 Вологда 1 15
132-136 Садков А.Б. 17.03.1975 Череповец 1 15
132-136 Щелкунов А.   В.-Устюг 1 15
137-142 Красовская А.А. 03.02.1986 Череповец 1 10
137-142 Варивода М.И. 22.10.1986 Череповец 1 10
137-142 Присмотрова А.А. 03.06.1989 Череповец 1 10
137-142 Хоружий И.М. 06.09.1986 Вологда 1 10
137-142 Красильников Ю.А. 20.01.1964 Вологда 1 10
137-142 Чуранов С.С. 01.04.1993 Вологда 1 10


ПАРТНЕРЫ


Журнал "Nовая Vологда"
Клуб "Гладиатор"
Клуб "Шаровня"
СветМастер
СпортАрт
Фора-бильярд