СЛУЧАЙНОЕ ФОТО

АРХИВ


Рейтинг Вологодский Региональной "Федерации Бильярдного Спорта", Пирамида, по состоянию на 18.09.2010


Рейтинг Вологодской Региональной "Федерации Бильярдного Спорта", Пирамида
Очки набранные игроками по результатам рейтинговых соревнований 
Открытый Чемпионат области I, II, III, IV тур; Кубок "Гладиатора" I, II тур; Кубок "12 футов" 
             Памяти Н.Н.Шохина; Открытый Кубок Вологды; Открытый Кубок Череповца (2009 г.)
             Открытый Чемпонат области I, II, III тур, Кубок "Гладиатора", 1,2,3 тур, Кубок "Классик" 
                                          Открытый Кубок Вологды, Памяти н.Н.Шохина (2010 г.)     
     по состоянию на 18 сентября 2010 г.      
Место по  Фамилия, Год Город Сыграно Набранные 
 рейтингу 2009-2010г. инициалы рождения турниров очки
1 Галухин Ю.А. 26.04.1984 Сокол 18 4370
2 Шабуров Д.В. 06.02.1974 Череповец 17 3835
3 Камашин С.И. 03.01.1972 Череповец 19 3590
4 Хрулев А.И. 22.06.1983 Череповец 19 3315
5 Бастыров С.Ю. 18.05.1973 Кострома 10 2560
6 Усатенко В.С. 05.10.1959 Череповец 13 2395
7 Алекберов А.Н. 27.11.1980 Вологда 16 2185
8 Нечаев И.А. 07.01.1968 Вологда 13 2135
9 Мамин С.С. 30.09.1963 В.-Устюг 17 2035
10 Мехеденко О.В. 01.03.1969 Вологда 16 1935
11 Маслов П.Ю. 14.03.1973 Вологда 16 1875
12 Дрянков Д.А. 14.04.1983 Вологда 15 1700
13 Цыбизов Д.В. 06.03.1991 Вологда 13 1590
14 Смирнов Л.А. 22.07.1974 Вологда 14 1400
15 Тарбаков А.Ю. 10.05.1974 Вологда 11 1330
16 Цыбизов В.А. 13.11.1963 Вологда 9 1270
17 Себякин Н.В. 02.08.1969 Сокол 15 1260
18 Маслов В.В. 08.07.1974 Кириллов 10 1190
19 Пермиловский В.М. 14.02.1952 Сокол 14 1160
20 Банков И.А. 21.05.1986 Череповец 12 1090
21 Смирнов В.А. 13.10.1987 Череповец 9 1020
22 Козлов М.В. 04.09.1971 Череповец 11 1010
23 Моисеев М.В. 24.01.1986 Вологда 12 965
24 Полуэктов Ю.А. 11.07.1982 Вологда 8 920
25 Рубцов К.Г. 28.02.1973 Вологда 8 745
26 Макшанов Е.Л. 29.06.1987 Вологда 11 740
27 Капунов Ю.М. 11.09.1979 В.-Устюг 7 695
28 Притчин Р.А. 21.09.1971 В.- Устюг 10 690
29 Стариков А.В. 01.10.1981 Вологда 10 610
30 Соколов А.В. 06.12.1966 Череповец 8 595
31 Ерохов Е.А. 02.11.1994 Череповец 5 570
32 Михайлов В.В. 09.09.1951 Вологда 5 550
33 Осокин Н.А. 15.05.1996 Вологда 11 535
34 Ходкина Я.С. 21.10.1981 Вологда 12 475
35 Жуков Д.С. 04.10.1980 Череповец 7 460
36 Кравец Р.Ю. 12.10.1977 Рыбинск 3 460
37 Розов Л.В. 29.08.1949 Вологда 8 455
38 Никулин С.Г. 11.12.1970 Вологда 11 450
39 Солнцев М.Н 01.08.1971 Череповец 8 445
40 Розов А.Л. 08.03.1986 Вологда 4 435
41 Осокин А.Ф. 27.08.1970 Вологда 10 430
42 Губин И.В. 20.05.1969 Вологда 5 405
43 Илатовский Ю.Н 19.04.1971 В.-Устюг 4 390
44 Карпов Э.В. 20.03.1969 Вологда 4 385
45 Бобрышев С.А. 29.07.1963 Вологда 6 370
46 Кузнецов Е.В. 27.06.1977 Вологда 6 355
47 Шершнев В.Ф. 09.01.1959 Вологда 4 355
48 Шевелев А.А. 03.07.1974 Вологда 5 350
49 Чегодаев Е.Б. 03.11.1969 Сокол 8 315
50 Шубин А.М. 04.09.1983 Вологда 7 315
51 Гулаков А.А. 02.05.1980 Вологда 5 295
52 Бабашов Н.А. 19.10.1969 Вологда 2 285
53 Мельников А.В. 22.11.1973 Вологда 5 270
54 Балясов А. 29.10.1971 Вологда 3 265
55 Аронов А.А. 02.01.1966 Кадников 3 260
56 Нощенко А.А. 16.05.1981 Вологда 5 255
57 Яблоков А.Н. 08.06.1964 Сокол 7 250
58 Смоляков В.К. 10.05.1953 Вологда 6 250
59 Стецович В.В. 05.04.1972 Череповец 4 250
60 Суворов О.В. 06.07.1983 Череповец 3 250
61 Моисеев А.С. 18.03.1984 Вологда 3 235
62 Зайцев М.В. 13.05.1972 Череповец 4 230
63 Почуев Р.В. 16.08.1979 Рыбинск 3 230
64 Сабиров Р.М. 26.04.1980 Ярославль 2 225
65 Марков Н.В. 07.03.1983 В.-Устюг 4 220
66 Григорьев А.Л. 06.09.1966 Вологда 6 210
67 Чуприна С.Н. 26.06.1957 Череповец 4 200
68-69 Пронин П.В. 29.06.1973 Череповец 2 200
68-69 Чернигин С.В. 29.12.1984 Северодвинск 2 200
70 Кряжев В.С. 08.12.1971 Сокол 5 195
71 Чернов А.Н. 01.08.1971 Вологда 3 195
72 Сорогин А.С. 20.12.1985 Вологда 4 185
73 Шахоев А.Р. 12.07.1994 Вологда 1 180
74 Мусс А.Л. 29.03.1976 Вологда 3 175
75 Агжигитов Б.А. 18.08.1985 Вельск 3 160
76 Мошнин И.В. 09.02.1983 Череповец 6 155
77 Мамин А.С. 02.06.1987 В.-Устюг 4 155
78-79 Буслаев Е.К. 14.03.1990 Череповец 1 150
78-79 Шахоев Д.Ж. 01.03.1977 Вологда 1 150
80 Кутузов О.В. 18.09.1977 Вологда 3 145
81 Ильичев Г.В. 11.02.1973 Ярославль 1 135
82 Соколова Н.Е. 08.07.1985 Череповец 4 130
83 Смирнов А.А. 01.07.1974 Вологда 4 120
84 Филичев С.А. 03.05.1985 Вологда 2 120
85 Маркова Е.   Вологда 2 115
86 Шевчук И.П. 14.06.1975 Вологда 5 110
87 Лисевич А.А. 22.06.1966 Рыбинск 1 105
88-89 Чистяков О.И. 23.12.1970 Котлас 1 100
88-89 Тарабухин Э.   Вологда 1 100
90-94 Нестерова А. 18.06.1989 Вологда 2 90
90-94 Великанов И.Н. 01.03.1970 Вологда 2 90
90-94 Иванов О.В. 23.04.1975 Череповец 2 90
90-94 Кудымов Е.П. 09.09.1978 Череповец 2 90
90-94 Кононов Д.В. 08.05.1985 Череповец 2 90
95 Зеленцов И.А. 15.12.1989 Иваново 1 90
96 Петров В.А. 05.01.1998 Вологда 2 85
97-98 Паунин А.С. 27.04.1987 Вологда 3 80
97-98 Добривечер В.И. 27.09.1957 Вологда 3 80
99-100 Ибадов Т.Я. 26.01.1989 Череповец 2 80
99-100 Банков Н.А. 15.05.1987 Череповец 2 80
101-102 Погосов С.   Вологда 1 75
101-102 Хайруллин Р.   Вологда 1 75
103-104 Ковылков В.А. 08.12.1985 Вологда 2 70
103-104 Авдуевский Р.Ю. 02.03.1978 Вологда 2 70
105-106 Логанцов В.П. 06.06.1976 Вологда 1 70
105-106 Акентьев Е.П.   Вельск 1 70
107-108 Холмогоров Е.В. 02.02.1981 В.-Устюг 2 65
107-108 Белов А.Б. 06.11.1957 Рыбинск 2 65
109-110 Валешихин Р.   Рыбинск 1 65
109-110 Крюков Я.В. 19.02.1974 Ярославль 1 65
111 Мартынюк И.В. 18.04.1973 Вологда 2 60
112-114 Кузнецов С.   Череповец 1 60
112-114 Новиков С.   Череповец 1 60
112-114 Яшков Г.В. 23.09.1985 Иваново 1 60
115 Амосов А.Л. 12.02.1992 В.-Устюг 2 55
116-118 Райманников Б.Л. 09.04.1985 С.- Петербург 1 50
116-118 Гребнев Е.Л. 27.02.1986 Череповец 1 50
116-118 Кудринский Ф.С. 15.06.1973 Вологда 1 50
119-124 Хазов Н.С. 05.04.1986 Череповец 1 40
119-124 Голышев Г.А. 08.11.1979 Вологда 1 40
119-124 Огородников А.В. 08.03.1982 Котлас 1 40
119-124 Зернов А.В. 23.02.1964 Рыбинск 1 40
119-124 Рудзинский Е. 02.02.1985 В.-Устюг 1 40
119-124 Ульянцев В.В. 25.08.1962 Вологда 1 40
125 Малов С.Г. 08.02.1970 Вологда 2 30
126-131 Сергеев А.   Череповец 1 30
126-131 Дорожкин И.   Кириллов 1 30
126-131 Добрынин С.   Вологда 1 30
126-131 Кабанов Д.   Вологда 1 30
126-131 Узлова И. А. 03.08.1991 Череповец 1 30
126-131 Кузин С.В. 02.02.1988 Вологда 1 30
132 Ваняшев С.О. 18.10.1983 Вологда 1 25
133 Гуриев Д.В. 25.12.1968 Вологда 2 20
134 Бакшеев Ю.В. 02.08.1975 В.-Устюг 1 20
135-136 Амосов А.Л. 11.11.1988 В.-Устюг 1 15
135-136 Савин М.А. 21.11.1984 Череповец 1 15
137-141 Красовская А.А. 03.02.1986 Череповец 1 10
137-141 Варивода М.И. 22.10.1986 Череповец 1 10
137-141 Присмотрова А.А. 03.06.1989 Череповец 1 10
137-141 Хоружий И.М. 06.09.1986 Вологда 1 10
137-141 Красильников Ю.А. 20.01.1964 Вологда 1 10


ПАРТНЕРЫ


Журнал "Nовая Vологда"
Клуб "Гладиатор"
Клуб "Шаровня"
СветМастер
СпортАрт
Фора-бильярд