СЛУЧАЙНОЕ ФОТО

АРХИВ


Рейтинг Вологодской Региональной Федерации Бильярдного Спорта, ПУЛ


 
 
 
 
Рейтинг Вологодской Региональной "Федерации бильярдного спорта", ПУЛ
               Очки, набранные игроками по результатам рейтинговых соревнований  
       Турнир по ПУЛу на приз клуба"Гладиатор"I, II тур, на приз клуба "Шаровня" III тур
                                 по состоянию на 25 сентября 2010 г.    
место по Ф.И.О. Год Город сыграно набранные 
рейтингу   рождения   турниров очки
1 Буслаев Е.К. 14.03.1990 Череповец 3 990
2 Утюгов А.А. 17.04.1995 Череповец 3 950
3 Беляев М.О. 26.01.1997 Череповец 3 900
4 Петряков А.С. 30.08.1988 Череповец 2 625
5-6 Утюгова Д.А. 14.09.1993 Череповец 2 620
5-6 Солодков А.А. 07.05.1998 Череповец 2 620
7 Мехеденко А.В. 01.03.1969 Вологда 2 605
8 Никандрова С.Н. 24.02.1984 Череповец 2 595
9-12 Ершов Н.К. 25.11.1995 Череповец 1 305
9-12 Мохнатов И.Е. 16.04.1995 Череповец 1 305
9-12 Жуков Д.С. 04.10.1980 Череповец 1 305
9-12 Антипин А.А. 20.08.1997 Череповец 1 305
13-15 Присмотрова А.А. 03.06.1989 Череповец 1 300
13-15 Моисеев М.В. 24.01.1986 Вологда 1 300
13-15 Маслов П.Ю. 14.03.1973 Вологда 1 300
16-21 Соколов А.В. 06.12.1966 Череповец 1 295
16-21 Сватковский Н.В. 28.02.1989 Вологда 1 295
16-21 Цыбизов Д.В. 06.03.1991 Вологда 1 295
16-21 Ксенофонтов Е.   Череповец 1 295
16-21 Солодков А.   Череповец 1 295
16-21 Громов М.   Череповец 1 295
22-28 Абашин М.   Череповец 1 290
22-28 Захаров А.   Череповец 1 290
22-28 Косач В.   Череповец 1 290
22-28 Тихомиров А.   Череповец 1 290
22-28 Розов Л.В. 29.08.1949 Вологда 1 290
22-28 Перевозников А.В. 03.05.1989 Вологда 1 290
22-28 Тендряков Н.Е.   Череповец 1 290
           
 
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           



ПАРТНЕРЫ


Журнал "Nовая Vологда"
Клуб "Гладиатор"
Клуб "Шаровня"
СветМастер
СпортАрт
Фора-бильярд