СЛУЧАЙНОЕ ФОТО

РЕЙТИНГИ


Рейтинг турнира на приз клуба "Шаровня" с гандикапом, Пул


 

Очки набранные игроками по результатам рейтинговых соревнований
I, II, III, IV тур, На приз клуба "Шаровня" с гандикапом, сезона зима-весна 2009 г.
по состоянию на 27 апреля 2009 года
Место  Фамилия,  Город Сыграно Очки
по рейтингу имя турниров
1 Кузнецов Александр Череповец 4 1320
2 Буслаев Евгений Череповец 4 1260
3 Вершинин Денис Кадуй 4 1225
4 Хрулев Антон Череповец 4 1215
5 Горбатов Александр Череповец 4 1200
6 Утюгов Антон Череповец 4 1210
7 Кочин Олег Череповец 4 1195
8-10 Петряков Александр Череповец 4 1180
8-10 Беляев Макар Череповец 4 1180
8-10 Камашина Дарья Череповец 4 1180
11-12 Стогов Андрей Череповец 4 1170
11-12 Утюгова Дарья Череповец 4 1170
13 Мохнатов Иван Череповец 4 1165
14 Солодков Александр Череповец 3 905
15-16 Осокин Никита Вологда 3 885
15-16 Козлов Михаил Череповец 3 885
17 Абашин Михаил Череповец 3 870
18 Козлов Кирилл Череповец 3 865
19 Антипин Арсений Череповец 3 860
20 Грузнов Алексей Череповец 2 580
21 Мочалова Юлия Череповец 2 575
22 Страхова Елена Вологда 2 570
23-24 Гуляшова Екатерина Вологда 2 565
23-24 Осокин Алексей Вологда 2 565
25 Вершинин Виктор Кадуй 1 305
26-27 Моисеев Михаил Вологда 1 290
26-27 Хазов Николай Череповец 1 290
28-32 Цыбизов Данил Вологда 1 285
28-32 Никандрова Светлана Череповец 1 285
28-32 Балагаев Данил Череповец 1 285
28-32 Брусничкин Александр Череповец 1 285
28-32 Уйбо Полина Вологда 1 285
33-36 Канавин Егор Вологда 1 280
33-36 Мелехин Артем Череповец 1 280
33-36 Никулина Виктория Вологда 1 280
33-36 Никулин Сергей Вологда 1 280
37 Писарев Виктор Череповец 1 290
38 Уруев Артем Череповец 1 285

 

 



ПАРТНЕРЫ


Журнал "Nовая Vологда"
Клуб "Гладиатор"
Клуб "Шаровня"
СветМастер
СпортАрт
Фора-бильярд