СЛУЧАЙНОЕ ФОТО

РЕЙТИНГИ


Рейтинг ВРОО ФБС, Пирамида (по состоянию на 16.05.2010)


Место по  Фамилия, Год Город Сыграно Набранные 
 рейтингу 2009-2010г. инициалы рождения турниров очки
1 Галухин Ю.А. 26.04.1984 Сокол 15 3700
2 Шабуров Д.В. 06.02.1974 Череповец 15 3395
3 Камашин С.И. 03.01.1972 Череповец 15 2980
4 Хрулев А.И. 22.06.1983 Череповец 15 2685
5 Бастыров С.Ю. 18.05.1973 Кострома 9 2160
6 Усатенко В.С. 05.10.1959 Череповец 11 1980
7 Мехеденко О.В. 01.03.1969 Вологда 15 1845
8 Алекберов А.Н. 27.11.1980 Вологда 14 1825
9 Маслов П.Ю. 14.03.1973 Вологда 13 1685
10 Мамин С.С. 30.09.1963 В.-Устюг 14 1465
11 Смирнов Л.А. 22.07.1974 Вологда 14 1400
12 Нечаев И.А. 07.01.1968 Вологда 9 1345
13 Цыбизов Д.В. 06.03.1991 Вологда 12 1330
14 Себякин Н.В. 02.08.1969 Сокол 14 1190
15 Дрянков Д.А. 14.04.1983 Вологда 11 1130
16 Цыбизов В.А. 13.11.1963 Вологда 8 1070
17-18 Пермиловский В.М. 14.02.1952 Сокол 13 1040
17-18 Банков И.А. 21.05.1986 Череповец 11 1040
19 Маслов В.В. 08.07.1974 Кириллов 9 990
20 Тарбаков А.Ю. 10.05.1974 Вологда 9 970
21 Моисеев М.В. 24.01.1986 Вологда 12 965
22 Козлов М.В. 04.09.1971 Череповец 10 960
23 Смирнов В.А. 13.10.1987 Череповец 8 950
24 Полуэктов Ю.А. 11.07.1982 Вологда 8 920
25 Рубцов К.Г. 28.02.1973 Вологда 8 745
26 Ерохов Е.А. 02.11.1994 Череповец 5 570
27 Осокин Н.А. 15.05.1996 Вологда 10 505
28 Михайлов В.В. 09.09.1951 Вологда 4 480
29 Ходкина Я.С. 21.10.1981 Вологда 12 475
30 Кравец Р.Ю. 12.10.1977 Рыбинск 3 460
31 Солнцев М.Н 01.08.1971 Череповец 8 445
32 Розов А.Л. 08.03.1986 Вологда 4 435
33 Губин И.В. 20.05.1969 Вологда 5 405
34 Никулин С.Г. 11.12.1970 Вологда 10 400
35-37 Макшанов Е.Л. 29.06.1987 Вологда 8 390
35-37 Жуков Д.С. 04.10.1980 Череповец 6 390
35-37 Илатовский Ю.Н 19.04.1971 В.-Устюг 4 390
38-39 Капунов Ю.М. 11.09.1979 В.-Устюг 5 385
38-39 Карпов Э.В. 20.03.1969 Вологда 4 385
40 Бобрышев С.А. 29.07.1963 Вологда 6 370
41-42 Осокин А.Ф. 27.08.1970 Вологда 9 360
41-42 Стариков А.В. 01.10.1981 Вологда 8 360
43 Розов Л.В. 29.08.1949 Вологда 7 355
44 Притчин Р.А. 21.09.1971 В.- Устюг 7 320
45 Чегодаев Е.Б. 03.11.1969 Сокол 8 315
46 Соколов А.В. 06.12.1966 Череповец 5 305
47 Гулаков А.А. 02.05.1980 Вологда 5 295
48-49 Шубин А.М. 04.09.1983 Вологда 6 285
48-49 Бабашов Н.А. 19.10.1969 Вологда 2 285
50 Мельников А.В. 22.11.1973 Вологда 5 270
51 Балясов А. 29.10.1971 Вологда 3 265
52 Аронов А.А. 02.01.1966 Кадников 3 260
53-55 Яблоков А.Н. 08.06.1964 Сокол 7 250
53-55 Стецович В.В. 05.04.1972 Череповец 4 250
53-55 Суворов О.В. 06.07.1983 Череповец 3 250
56-57 Моисеев А.С. 18.03.1984 Вологда 3 235
56-57 Шершнев В.Ф. 09.01.1959 Вологда 3 235
58-59 Зайцев М.В. 13.05.1972 Череповец 4 230
58-59 Почуев Р.В. 16.08.1979 Рыбинск 3 230
60 Марков Н.В. 07.03.1983 В.-Устюг 4 220
61 Кузнецов Е.В. 27.06.1977 Вологда 5 205
62-66 Смоляков В.К. 10.05.1953 Вологда 5 200
62-66 Чуприна С.Н. 26.06.1957 Череповец 4 200
62-66 Шевелев А.А. 03.07.1974 Вологда 4 200
62-66 Пронин П.В. 29.06.1973 Череповец 2 200
62-66 Чернигин С.В. 29.12.1984 Северодвинск 2 200
67 Кряжев В.С. 08.12.1971 Сокол 5 195
68 Сорогин А.С. 20.12.1985 Вологда 4 185
69 Мусс А.Л. 29.03.1976 Вологда 3 175
70 Агжигитов Б.А. 18.08.1985 Вельск 3 160
71-72 Мошнин И.В. 09.02.1983 Череповец 6 155
71-72 Мамин А.С. 02.06.1987 В.-Устюг 4 155
73 Кутузов О.В. 18.09.1977 Вологда 3 145
74 Григорьев А.Л. 06.09.1966 Вологда 5 140
75 Ильичев Г.В. 11.02.1973 Ярославль 1 135
76-77 Смирнов А.А. 01.07.1974 Вологда 4 120
76-77 Филичев С.А. 03.05.1985 Вологда 2 120
78 Маркова Е.   Вологда 2 115
79 Шевчук И.П. 14.06.1975 Вологда 5 110
80-82 Нощенко А.А. 16.05.1981 Вологда 4 105
80-82 Сабиров Р.М. 26.04.1980 Ярославль 1 105
80-82 Лисевич А.А. 22.06.1966 Рыбинск 1 105
83 Чистяков О.И. 23.12.1970 Котлас 1 100
84-89 Нестерова А. 18.06.1989 Вологда 2 90
84-89 Великанов И.Н. 01.03.1970 Вологда 2 90
84-89 Иванов О.В. 23.04.1975 Череповец 2 90
84-89 Кудымов Е.П. 09.09.1978 Череповец 2 90
84-89 Кононов Д.В. 08.05.1985 Череповец 2 90
84-89 Зеленцов И.А. 15.12.1989 Иваново 1 90
90 Петров В.А. 05.01.1998 Вологда 2 85
91-93 Паунин А.С. 27.04.1987 Вологда 3 80
91-93 Добривечер В.И. 27.09.1957 Вологда 3 80
91-93 Банков Н.А. 15.05.1987 Череповец 2 80
94-96 Чернов А.Н. 01.08.1971 Вологда 2 75
94-96 Погосов С.   Вологда 1 75
94-96 Хайруллин Р.   Вологда 1 75
97-99 Ковылков В.А. 08.12.1985 Вологда 2 70
97-99 Авдуевский Р.Ю. 02.03.1978 Вологда 2 70
97-99 Емельянов Е.   Коряжма 1 70
100-102 Холмогоров Е.В. 02.02.1981 В.-Устюг 2 65
100-102 Валешихин Р.   Рыбинск 1 65
100-102 Крюков Я.В. 19.02.1974 Ярославль 1 65
103-106 Мартынюк И.В. 18.04.1973 Вологда 2 60
103-106 Кузнецов С.   Череповец 1 60
103-106 Новиков С.   Череповец 1 60
103-106 Яшков Г.В. 23.09.1985 Иваново 1 60
107-108 Амосов А.Л. 12.02.1992 В.-Устюг 2 55
107-108 Белов А.Б. 06.11.1957 Рыбинск 2 55
109-112 Соколова Н.Е. 08.07.1985 Череповец 2 50
109-112 Гребнев Е.Л. 27.02.1986 Череповец 1 50
109-112 Кудринский Ф.С. 15.06.1973 Вологда 1 50
109-112 Рыкунов Е.А. 23.12.1974 Череповец 1 50
113-118 Хазов Н.С. 05.04.1986 Череповец 1 40
113-118 Голышев Г.А. 08.11.1979 Вологда 1 40
113-118 Огородников А.В. 08.03.1982 Котлас 1 40
113-118 Зернов А.В. 23.02.1964 Рыбинск 1 40
113-118 Рудзинский Е. 02.02.1985 В.-Устюг 1 40
113-118 Ульянцев В.В. 25.08.1962 Вологда 1 40
119-127 Малов С.Г. 08.02.1970 Вологда 2 30
119-127 Иванов Н.Н. 10.01.1987 Вологда 1 30
119-127 Сергеев А.   Череповец 1 30
119-127 Дорожкин И.   Кириллов 1 30
119-127 Ибадов Т.Я. 26.01.1989 Череповец 1 30
119-127 Добрынин С.   Вологда 1 30
119-127 Кабанов Д.   Вологда 1 30
119-127 Узлова И. А. 03.08.1991 Череповец 1 30
119-127 Кузин С.В. 02.02.1988 Вологда 1 30
128 Ваняшев С.О. 18.10.1983 Вологда 1 25
129-131 Гуриев Д.В. 25.12.1968 Вологда 2 20
129-131 Васильев М.Ю. 15.05.1983 Череповец 1 20
129-131 Бакшеев Ю.В. 02.08.1975 В.-Устюг 1 20
132-136 Амосов А.Л. 11.11.1988 В.-Устюг 1 15
132-136 Савин М.А. 21.11.1984 Череповец 1 15
132-136 Байрамов Н.М. 28.06.1980 Вологда 1 15
132-136 Садков А.Б. 17.03.1975 Череповец 1 15
132-136 Щелкунов А.   В.-Устюг 1 15
137-142 Красовская А.А. 03.02.1986 Череповец 1 10
137-142 Варивода М.И. 22.10.1986 Череповец 1 10
137-142 Присмотрова А.А. 03.06.1989 Череповец 1 10
137-142 Хоружий И.М. 06.09.1986 Вологда 1 10
137-142 Красильников Ю.А. 20.01.1964 Вологда 1 10
137-142 Чуранов С.С. 01.04.1993 Вологда 1 10



ПАРТНЕРЫ


Журнал "Nовая Vологда"
Клуб "Гладиатор"
Клуб "Шаровня"
СветМастер
СпортАрт
Фора-бильярд