СЛУЧАЙНОЕ ФОТО

РЕЙТИНГИ


Рейтинг ВРОО ФБС (Пирамида) по состоянию на 25.07.2010


Рейтинг Вологодской Региональной "Федерации Бильярдного Спорта", Пирамида
Очки набранные игроками по результатам рейтинговых соревнований 
Открытый Чемпионат области I, II, III, IV тур; Кубок "Гладиатора" I, II тур; Кубок "12 футов" 
             Памяти Н.Н.Шохина; Открытый Кубок Вологды; Открытый Кубок Череповца (2009 г.)
           Открытый Чемпионат области I, II тур  , Кубок "Гладиатора", 1, 2 тур, Кубок "Классик"                   
                                              Открытый Кубок Вологды (2010), Памяти Н.Шохина    
     по состоянию на 25 июля 2010 г.      
Место по  Фамилия, Год Город Сыграно Набранные 
 рейтингу 2009-2010г. инициалы рождения турниров очки
1 Галухин Ю.А. 26.04.1984 Сокол 17 4230
2 Шабуров Д.В. 06.02.1974 Череповец 15 3395
3 Камашин С.И. 03.01.1972 Череповец 17 3230
4 Хрулев А.И. 22.06.1983 Череповец 17 2835
5 Бастыров С.Ю. 18.05.1973 Кострома 9 2160
6 Усатенко В.С. 05.10.1959 Череповец 12 2120
7 Мехеденко О.В. 01.03.1969 Вологда 16 1935
8 Алекберов А.Н. 27.11.1980 Вологда 15 1925
9 Маслов П.Ю. 14.03.1973 Вологда 15 1825
10 Нечаев И.А. 07.01.1968 Вологда 11 1755
11 Мамин С.С. 30.09.1963 В.-Устюг 15 1715
12 Дрянков Д.А. 14.04.1983 Вологда 13 1410
13 Смирнов Л.А. 22.07.1974 Вологда 14 1400
14 Цыбизов Д.В. 06.03.1991 Вологда 12 1330
15 Тарбаков А.Ю. 10.05.1974 Вологда 11 1330
16 Себякин Н.В. 02.08.1969 Сокол 15 1260
17 Пермиловский В.М. 14.02.1952 Сокол 14 1160
18 Банков И.А. 21.05.1986 Череповец 12 1090
19 Цыбизов В.А. 13.11.1963 Вологда 8 1070
20 Смирнов В.А. 13.10.1987 Череповец 9 1020
21 Козлов М.В. 04.09.1971 Череповец 11 1010
22 Маслов В.В. 08.07.1974 Кириллов 9 990
23 Моисеев М.В. 24.01.1986 Вологда 12 965
24 Полуэктов Ю.А. 11.07.1982 Вологда 8 920
25 Рубцов К.Г. 28.02.1973 Вологда 8 745
26 Ерохов Е.А. 02.11.1994 Череповец 5 570
27 Михайлов В.В. 09.09.1951 Вологда 5 550
28 Стариков А.В. 01.10.1981 Вологда 9 540
29 Соколов А.В. 06.12.1966 Череповец 7 525
30 Осокин Н.А. 15.05.1996 Вологда 10 505
31 Ходкина Я.С. 21.10.1981 Вологда 12 475
32 Макшанов Е.Л. 29.06.1987 Вологда 9 460
33 Жуков Д.С. 04.10.1980 Череповец 7 460
34 Кравец Р.Ю. 12.10.1977 Рыбинск 3 460
35 Розов Л.В. 29.08.1949 Вологда 8 455
36 Солнцев М.Н 01.08.1971 Череповец 8 445
37 Притчин Р.А. 21.09.1971 В.- Устюг 8 440
38 Розов А.Л. 08.03.1986 Вологда 4 435
39 Губин И.В. 20.05.1969 Вологда 5 405
40 Никулин С.Г. 11.12.1970 Вологда 10 400
41 Илатовский Ю.Н 19.04.1971 В.-Устюг 4 390
42 Капунов Ю.М. 11.09.1979 В.-Устюг 5 385
43 Карпов Э.В. 20.03.1969 Вологда 4 385
44 Бобрышев С.А. 29.07.1963 Вологда 6 370
45 Осокин А.Ф. 27.08.1970 Вологда 9 360
46 Шершнев В.Ф. 09.01.1959 Вологда 4 355
47 Шевелев А.А. 03.07.1974 Вологда 5 350
48 Чегодаев Е.Б. 03.11.1969 Сокол 8 315
49 Гулаков А.А. 02.05.1980 Вологда 5 295
50 Шубин А.М. 04.09.1983 Вологда 6 285
51 Бабашов Н.А. 19.10.1969 Вологда 2 285
52 Мельников А.В. 22.11.1973 Вологда 5 270
53 Балясов А. 29.10.1971 Вологда 3 265
54 Аронов А.А. 02.01.1966 Кадников 3 260
55 Яблоков А.Н. 08.06.1964 Сокол 7 250
56 Стецович В.В. 05.04.1972 Череповец 4 250
57 Суворов О.В. 06.07.1983 Череповец 3 250
58 Моисеев А.С. 18.03.1984 Вологда 3 235
59 Зайцев М.В. 13.05.1972 Череповец 4 230
60 Почуев Р.В. 16.08.1979 Рыбинск 3 230
61 Сабиров Р.М. 26.04.1980 Ярославль 2 225
62 Марков Н.В. 07.03.1983 В.-Устюг 4 220
63 Григорьев А.Л. 06.09.1966 Вологда 6 210
64 Кузнецов Е.В. 27.06.1977 Вологда 5 205
65 Смоляков В.К. 10.05.1953 Вологда 5 200
66 Чуприна С.Н. 26.06.1957 Череповец 4 200
67-68 Пронин П.В. 29.06.1973 Череповец 2 200
67-68 Чернигин С.В. 29.12.1984 Северодвинск 2 200
69 Кряжев В.С. 08.12.1971 Сокол 5 195
70 Чернов А.Н. 01.08.1971 Вологда 3 195
71 Сорогин А.С. 20.12.1985 Вологда 4 185
72 Мусс А.Л. 29.03.1976 Вологда 3 175
73 Агжигитов Б.А. 18.08.1985 Вельск 3 160
74 Мошнин И.В. 09.02.1983 Череповец 6 155
75 Мамин А.С. 02.06.1987 В.-Устюг 4 155
76 Кутузов О.В. 18.09.1977 Вологда 3 145
77 Ильичев Г.В. 11.02.1973 Ярославль 1 135
78 Смирнов А.А. 01.07.1974 Вологда 4 120
79 Филичев С.А. 03.05.1985 Вологда 2 120
80 Маркова Е.   Вологда 2 115
81 Шевчук И.П. 14.06.1975 Вологда 5 110
82 Нощенко А.А. 16.05.1981 Вологда 4 105
83 Лисевич А.А. 22.06.1966 Рыбинск 1 105
84 Соколова Н.Е. 08.07.1985 Череповец 3 100
85-86 Чистяков О.И. 23.12.1970 Котлас 1 100
85-86 Тарабухин Э.   Вологда 1 100
87-91 Нестерова А. 18.06.1989 Вологда 2 90
87-91 Великанов И.Н. 01.03.1970 Вологда 2 90
87-91 Иванов О.В. 23.04.1975 Череповец 2 90
87-91 Кудымов Е.П. 09.09.1978 Череповец 2 90
87-91 Кононов Д.В. 08.05.1985 Череповец 2 90
92 Зеленцов И.А. 15.12.1989 Иваново 1 90
93 Петров В.А. 05.01.1998 Вологда 2 85
94-95 Паунин А.С. 27.04.1987 Вологда 3 80
94-95 Добривечер В.И. 27.09.1957 Вологда 3 80
96-97 Ибадов Т.Я. 26.01.1989 Череповец 2 80
96-97 Банков Н.А. 15.05.1987 Череповец 2 80
98-99 Погосов С.   Вологда 1 75
98-99 Хайруллин Р.   Вологда 1 75
100-101 Ковылков В.А. 08.12.1985 Вологда 2 70
100-101 Авдуевский Р.Ю. 02.03.1978 Вологда 2 70
102-103 Логанцов В.П. 06.06.1976 Вологда 1 70
102-103 Акентьев Е.П.   Вельск 1 70
104-105 Холмогоров Е.В. 02.02.1981 В.-Устюг 2 65
104-105 Белов А.Б. 06.11.1957 Рыбинск 2 65
106-107 Валешихин Р.   Рыбинск 1 65
106-107 Крюков Я.В. 19.02.1974 Ярославль 1 65
108 Мартынюк И.В. 18.04.1973 Вологда 2 60
109-111 Кузнецов С.   Череповец 1 60
109-111 Новиков С.   Череповец 1 60
109-111 Яшков Г.В. 23.09.1985 Иваново 1 60
112 Амосов А.Л. 12.02.1992 В.-Устюг 2 55
113-115 Райманников Б.Л. 09.04.1985 С.- Петербург 1 50
113-115 Гребнев Е.Л. 27.02.1986 Череповец 1 50
113-115 Кудринский Ф.С. 15.06.1973 Вологда 1 50
116-121 Хазов Н.С. 05.04.1986 Череповец 1 40
116-121 Голышев Г.А. 08.11.1979 Вологда 1 40
116-121 Огородников А.В. 08.03.1982 Котлас 1 40
116-121 Зернов А.В. 23.02.1964 Рыбинск 1 40
116-121 Рудзинский Е. 02.02.1985 В.-Устюг 1 40
116-121 Ульянцев В.В. 25.08.1962 Вологда 1 40
122 Малов С.Г. 08.02.1970 Вологда 2 30
123-128 Сергеев А.   Череповец 1 30
123-128 Дорожкин И.   Кириллов 1 30
123-128 Добрынин С.   Вологда 1 30
123-128 Кабанов Д.   Вологда 1 30
123-128 Узлова И. А. 03.08.1991 Череповец 1 30
123-128 Кузин С.В. 02.02.1988 Вологда 1 30
129 Ваняшев С.О. 18.10.1983 Вологда 1 25
130 Гуриев Д.В. 25.12.1968 Вологда 2 20
131 Бакшеев Ю.В. 02.08.1975 В.-Устюг 1 20
132-133 Амосов А.Л. 11.11.1988 В.-Устюг 1 15
132-133 Савин М.А. 21.11.1984 Череповец 1 15
134-138 Красовская А.А. 03.02.1986 Череповец 1 10
134-138 Варивода М.И. 22.10.1986 Череповец 1 10
134-138 Присмотрова А.А. 03.06.1989 Череповец 1 10
134-138 Хоружий И.М. 06.09.1986 Вологда 1 10
134-138 Красильников Ю.А. 20.01.1964 Вологда 1 10


ПАРТНЕРЫ


Журнал "Nовая Vологда"
Клуб "Гладиатор"
Клуб "Шаровня"
СветМастер
СпортАрт
Фора-бильярд