СЛУЧАЙНОЕ ФОТО

РЕЙТИНГИ


Рейтинг ВРОО ФБС (Пирамида) по состоянию на 14.11.2010


 
 
Рейтинг Вологодской Региональной "Федерации Бильярдного Спорта", Пирамида
Очки набранные игроками по результатам рейтинговых соревнований 
Открытый Чемпионат области I, II, III, IV тур; Кубок "Гладиатора" I, II тур; Кубок "12 футов" 
             Памяти Н.Н.Шохина; Открытый Кубок Вологды; Открытый Кубок Череповца (2009 г.)
             Открытый Чемпонат области I, II, III, IV тур, Кубок "Гладиатора" 1,2,3 тур, Кубок "Классик" 
                                          Открытый Кубок Вологды, Памяти н.Н.Шохина (2010 г.)     
     по состоянию на 14 ноября 2010      
Место по  Фамилия, Год Город Сыграно Набранные 
 рейтингу 2009-2010г. инициалы рождения турниров очки
1 Галухин Ю.А. 26.04.1984 Сокол 18 4370
2 Шабуров Д.В. 06.02.1974 Череповец 17 4135
3 Камашин С.И. 03.01.1972 Череповец 20 3990
4 Хрулев А.И. 22.06.1983 Череповец 20 3495
6 Усатенко В.С. 05.10.1959 Череповец 14 2655
5 Бастыров С.Ю. 18.05.1973 Кострома 10 2560
7 Алекберов А.Н. 27.11.1980 Вологда 17 2335
8 Нечаев И.А. 07.01.1968 Вологда 14 2335
9 Мамин С.С. 30.09.1963 В.-Устюг 18 2235
10 Дрянков Д.А. 14.04.1983 Вологда 16 2050
11 Мехеденко О.В. 01.03.1969 Вологда 16 1935
12 Маслов П.Ю. 14.03.1973 Вологда 16 1875
13 Смирнов Л.А. 22.07.1974 Вологда 15 1630
14 Цыбизов Д.В. 06.03.1991 Вологда 13 1590
15 Себякин Н.В. 02.08.1969 Сокол 16 1490
16 Цыбизов В.А. 13.11.1963 Вологда 10 1450
17 Тарбаков А.Ю. 10.05.1974 Вологда 12 1430
18 Пермиловский В.М. 14.02.1952 Сокол 15 1420
19 Маслов В.В. 08.07.1974 Кириллов 10 1190
20 Смирнов В.А. 13.10.1987 Череповец 10 1170
21 Козлов М.В. 04.09.1971 Череповец 12 1110
22 Банков И.А. 21.05.1986 Череповец 12 1090
23 Полуэктов Ю.А. 11.07.1982 Вологда 9 1070
24 Моисеев М.В. 24.01.1986 Вологда 12 965
25 Макшанов Е.Л. 29.06.1987 Вологда 12 940
26 Рубцов К.Г. 28.02.1973 Вологда 8 745
27 Капунов Ю.М. 11.09.1979 В.-Устюг 7 695
28 Притчин Р.А. 21.09.1971 В.- Устюг 10 690
29 Стариков А.В. 01.10.1981 Вологда 10 610
30 Соколов А.В. 06.12.1966 Череповец 8 595
31 Ерохов Е.А. 02.11.1994 Череповец 5 570
32 Михайлов В.В. 09.09.1951 Вологда 5 550
33 Осокин Н.А. 15.05.1996 Вологда 11 535
34 Шершнев В.Ф. 09.01.1959 Вологда 5 505
35 Ходкина Я.С. 21.10.1981 Вологда 12 475
36 Чегодаев Е.Б. 03.11.1969 Сокол 9 465
37 Жуков Д.С. 04.10.1980 Череповец 7 460
38 Кравец Р.Ю. 12.10.1977 Рыбинск 3 460
39 Розов Л.В. 29.08.1949 Вологда 8 455
40 Никулин С.Г. 11.12.1970 Вологда 11 450
41 Мельников А.В. 22.11.1973 Вологда 6 450
42 Солнцев М.Н 01.08.1971 Череповец 8 445
43 Розов А.Л. 08.03.1986 Вологда 4 435
44 Осокин А.Ф. 27.08.1970 Вологда 10 430
45 Губин И.В. 20.05.1969 Вологда 5 405
46 Илатовский Ю.Н 19.04.1971 В.-Устюг 4 390
47 Карпов Э.В. 20.03.1969 Вологда 4 385
48 Бобрышев С.А. 29.07.1963 Вологда 6 370
49 Зеленцов И.А. 15.12.1989 Иваново 2 365
50-51 Кузнецов Е.В. 27.06.1977 Вологда 6 355
50-51 Нощенко А.А. 16.05.1981 Вологда 6 355
52 Смоляков В.К. 10.05.1953 Вологда 7 350
53-54 Чуприна С.Н. 26.06.1957 Череповец 5 350
53-54 Шевелев А.А. 03.07.1974 Вологда 5 350
55 Кряжев В.С. 08.12.1971 Сокол 6 345
56 Шубин А.М. 04.09.1983 Вологда 7 315
57 Гулаков А.А. 02.05.1980 Вологда 5 295
58 Бабашов Н.А. 19.10.1969 Вологда 2 285
59 Балясов А. 29.10.1971 Вологда 3 265
60 Аронов А.А. 02.01.1966 Кадников 3 260
61 Яблоков А.Н. 08.06.1964 Сокол 7 250
62 Стецович В.В. 05.04.1972 Череповец 4 250
63 Суворов О.В. 06.07.1983 Череповец 3 250
64 Моисеев А.С. 18.03.1984 Вологда 3 235
65 Соколова Н.Е. 08.07.1985 Череповец 5 230
66 Зайцев М.В. 13.05.1972 Череповец 4 230
67 Почуев Р.В. 16.08.1979 Рыбинск 3 230
68 Сабиров Р.М. 26.04.1980 Ярославль 2 225
69 Марков Н.В. 07.03.1983 В.-Устюг 4 220
70 Григорьев А.Л. 06.09.1966 Вологда 6 210
71-72 Пронин П.В. 29.06.1973 Череповец 2 200
71-72 Чернигин С.В. 29.12.1984 Северодвинск 2 200
73 Беляев А.   Череповец 1 200
74 Чернов А.Н. 01.08.1971 Вологда 3 195
75 Сорогин А.С. 20.12.1985 Вологда 4 185
76 Малов С.Г. 08.02.1970 Вологда 3 180
77-78 Шахоев А.Р. 12.07.1994 Вологда 1 180
77-78 Щелкунов М. 13.02.1986 Иваново 1 180
79 Мусс А.Л. 29.03.1976 Вологда 3 175
80 Агжигитов Б.А. 18.08.1985 Вельск 3 160
81 Мошнин И.В. 09.02.1983 Череповец 6 155
82 Мамин А.С. 02.06.1987 В.-Устюг 4 155
83-84 Буслаев Е.К. 14.03.1990 Череповец 1 150
83-84 Шахоев Д.Ж. 01.03.1977 Вологда 1 150
85 Кутузов О.В. 18.09.1977 Вологда 3 145
86 Ильичев Г.В. 11.02.1973 Ярославль 1 135
87 Смирнов А.А. 01.07.1974 Вологда 4 120
88 Филичев С.А. 03.05.1985 Вологда 2 120
89 Маркова Е.   Вологда 2 115
90 Шевчук И.П. 14.06.1975 Вологда 5 110
91 Лисевич А.А. 22.06.1966 Рыбинск 1 105
92-94 Чистяков О.И. 23.12.1970 Котлас 1 100
92-94 Савган Н. 13.11.1992 Иваново 1 100
92-94 Тарабухин Э.   Вологда 1 100
95-99 Нестерова А. 18.06.1989 Вологда 2 90
95-99 Великанов И.Н. 01.03.1970 Вологда 2 90
95-99 Иванов О.В. 23.04.1975 Череповец 2 90
95-99 Кудымов Е.П. 09.09.1978 Череповец 2 90
95-99 Кононов Д.В. 08.05.1985 Череповец 2 90
100 Петров В.А. 05.01.1998 Вологда 2 85
101-102 Паунин А.С. 27.04.1987 Вологда 3 80
101-102 Добривечер В.И. 27.09.1957 Вологда 3 80
103-104 Ибадов Т.Я. 26.01.1989 Череповец 2 80
103-104 Банков Н.А. 15.05.1987 Череповец 2 80
105-106 Погосов С.   Вологда 1 75
105-106 Хайруллин Р.   Вологда 1 75
107-108 Ковылков В.А. 08.12.1985 Вологда 2 70
107-108 Авдуевский Р.Ю. 02.03.1978 Вологда 2 70
109-110 Логанцов В.П. 06.06.1976 Вологда 1 70
109-110 Акентьев Е.П.   Вельск 1 70
111-112 Холмогоров Е.В. 02.02.1981 В.-Устюг 2 65
111-112 Белов А.Б. 06.11.1957 Рыбинск 2 65
113-114 Валешихин Р.   Рыбинск 1 65
113-114 Крюков Я.В. 19.02.1974 Ярославль 1 65
115 Мартынюк И.В. 18.04.1973 Вологда 2 60
116-118 Кузнецов С.   Череповец 1 60
116-118 Новиков С.   Череповец 1 60
116-118 Яшков Г.В. 23.09.1985 Иваново 1 60
119 Амосов А.Л. 12.02.1992 В.-Устюг 2 55
120-122 Райманников Б.Л. 09.04.1985 С.- Петербург 1 50
120-122 Гребнев Е.Л. 27.02.1986 Череповец 1 50
120-122 Кудринский Ф.С. 15.06.1973 Вологда 1 50
123-128 Хазов Н.С. 05.04.1986 Череповец 1 40
123-128 Голышев Г.А. 08.11.1979 Вологда 1 40
123-128 Огородников А.В. 08.03.1982 Котлас 1 40
123-128 Зернов А.В. 23.02.1964 Рыбинск 1 40
123-128 Рудзинский Е. 02.02.1985 В.-Устюг 1 40
123-128 Ульянцев В.В. 25.08.1962 Вологда 1 40
129-134 Сергеев А.   Череповец 1 30
129-134 Дорожкин И.   Кириллов 1 30
129-134 Добрынин С.   Вологда 1 30
129-134 Кабанов Д.   Вологда 1 30
129-134 Узлова И. А. 03.08.1991 Череповец 1 30
129-134 Кузин С.В. 02.02.1988 Вологда 1 30
135 Ваняшев С.О. 18.10.1983 Вологда 1 25
136 Гуриев Д.В. 25.12.1968 Вологда 2 20
137 Бакшеев Ю.В. 02.08.1975 В.-Устюг 1 20
138-144 Амосов А.Л. 11.11.1988 В.-Устюг 1 15
138-144 Савин М.А. 21.11.1984 Череповец 1 15
138-144 Красовская А.А. 03.02.1986 Череповец 1 10
138-144 Варивода М.И. 22.10.1986 Череповец 1 10
138-144 Присмотрова А.А. 03.06.1989 Череповец 1 10
138-144 Хоружий И.М. 06.09.1986 Вологда 1 10
138-144 Красильников Ю.А. 20.01.1964 Вологда 1 10



ПАРТНЕРЫ


Журнал "Nовая Vологда"
Клуб "Гладиатор"
Клуб "Шаровня"
СветМастер
СпортАрт
Фора-бильярд